Resultaat 1 uur van Aalter


Pl Name Category TOT RONDE RESTMETERS TOTAAL
1 Filiep Vanhonacker Man 16 0,357 16,357
2 Jurgen Thijs Man 14 1,928 15,928
3 Andy Cocquyt Man 14 1,229 15,229
4 Peter De Petter Man 14 0,833 14,833
5 Kevin Gadeyne Man 14 0,781 14,781
6 Laurent Meese Man 14 0,706 14,706
7 Lorenzo Terriere Man 14 0,326 14,326
8 Axana Schaeverbeke Vrouw 14 0,210 14,210
9 Bart Van Nijlen Man 14 0,200 14,200
10 Bert Verbeke Man 12 1,980 13,980
11 Arne De Graeve Man 12 1,866 13,866
12 Jonathan Blois Man 12 1,861 13,861
13 Nele Baele Vrouw 12 1,802 13,802
14 Joris De Neve Man 12 0,886 12,886
15 Luc De Jaeger-Braet Man 12 0,886 12,886
16 Kurt Taghon Man 12 0,830 12,830
17 Eddy De Pourcq Man 12 0,800 12,800
18 Debbie Keizer Vrouw 12 0,683 12,683
19 Martijn Schelstraete Man 12 0,308 12,308
20 Koen Van den Bossche Man 10 1,957 11,957
21 Gustaaf Peeters Man 10 1,631 11,631
22 Dora Vandewaetere Vrouw 10 1,600 11,600
23 Celine Kerf Vrouw 10 1,526 11,526
24 Pieter Mouton Man 10 1,516 11,516
25 Katia Coppens Vrouw 10 1,108 11,108
26 Christian Herteleer Man 10 1,064 11,064
27 Joke Meeuws Vrouw 10 0,490 10,490
28 Sven Rysselaere Man 10 0,308 10,308
29 Arsene Van Laetem Man 8 1,977 9,977
30 Marie Jeanne De Keyser Vrouw 8 1,858 9,858
31 Ruth Bernaert Vrouw 8 1,767 9,767
32 Jonas Van Houtte Man 8 0,870 8,870
33 Ellen De Bie Vrouw 8 0,639 8,639
34 Cindy Roets Vrouw 8 0,484 8,484
35 Liliane Losseel Vrouw 6 1,490 7,490
36 Kathleen Claus Vrouw 6 0,580 6,580
37 Martial Man 6 0,079 6,079
38 Karina Van der Mispel Vrouw 6 0,000 6,000
39 Nancy Maerten Vrouw 4 0,000 4,000
  Hilde Kinthaert Vrouw